โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา | ปริญญาตรี ( โครงการปกติ ) |
คณะ | คณะวิทยาศาสตร์ |
จำนวนปีที่ศึกษา | 4 ปี |
จำนวนหน่วยกิต | 130 หน่วย |
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า : 95 หน่วยกิต
1.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า : 27 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS40102 | คณิตศาสตร์ดิสครีต Discrete Mathematics | 3(3-0-6) |
CS40205 | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Numerical Methods for Computer Science | 3(3-0-6) |
CS40401 | สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Statistics for Computer Science | 3(2-2-5) |
EN56201 | ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ English for Occupational Purposes | 3(3-0-6) |
EN56202 | ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ English for Academic Purposes | 3(3-0-6) |
CS40103 | แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ Calculus for Computer Science | 3(3-0-6) |
CS16101 | การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Entrepreneurship | 3(2-2-5) |
1.1.1 แผนวิชาเรียน(เลือกแผนใดแผนหนึ่ง) ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต
1. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS18404 | สหกิจศึกษา Cooperative Education | 6(560) |
2. แผนโครงงานนักศึกษา
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS29406 | โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 Computer Science Project 1 | 3(1-4-4) |
CS29407 | โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Computer Science Project 2 | 3(1-4-4) |
1.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า : 47 หน่วยกิต
1.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า : 13 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS18402 | การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม Preparation for Field Experiences | 1(1-2-3) |
CS19301 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design | 3(2-2-5) |
CS26201 | ระบบฐานข้อมูล Database Systems | 3(2-2-5) |
CS26207 | ระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management Systems | 3(2-2-5) |
CS39302 | การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ Object-oriented Software Design and Development | 3(2-2-5) |
1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ ไม่น้อยกว่า : 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS23304 | พื้นฐานความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Fundamental of Computer and Network Security | 3(2-2-5) |
CS27301 | ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence | 3(2-2-5) |
CS29305 | การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Seminars on Computer Science | 1(0-2-1) |
1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS34101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming | 3(2-2-5) |
CS34102 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-oriented Programming | 3(2-2-5) |
CS34203 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Computer Programming | 3(2-2-5) |
CS34205 | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web-based Programming | 3(2-2-5) |
1.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS40101 | วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Fundamental of Computer Science | 3(2-2-5) |
CS41203 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structure and Algorithms | 3(2-2-5) |
CS42102 | ระบบปฏิบัติการ Operating Systems | 3(2-2-5) |
CS23202 | การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย Data Communication and Network System | 3(2-2-5) |
1.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า : 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS52101 | องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Organization and Architecture | 3(2-2-5) |
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า : 18 หน่วยกิต
1.3.1 เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่นอ้ยกว่า : 12 หน่วยกิต
1. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS23306 | เครือข่ายไร้สาย Wireless Network | 3(2-2-5) |
CS23307 | การพัฒนาโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Programming | 3(2-2-5) |
CS23401 | ความมั่นคงไซเบอร์ Cybersecurity | 3(2-2-5) |
CS23402 | การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing | 3(2-2-5) |
2. กลุ่มวิธีการทางซอฟต์แวร์และการพัฒนาเชิงประยุกต์
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS24306 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง Advanced Web Application Development | 3(2-2-5) |
CS39404 | การทดสอบและประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ Testing and Quality Evaluation of Software | 3(2-2-5) |
CS39303 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering | 3(2-2-5) |
CS41401 | หลักการและการประมวลภาษาโปรแกรม Programming Language Principles and Processing | 3(2-2-5) |
3. กลุ่มวิทยาการข้อมูล
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS26301 | พื้นฐานวิทยาการข้อมูล Foundations of Data Science | 3(2-2-5) |
CS27304 | การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก Machine Learning and Deep Learning | 3(2-2-5) |
CS26401 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Analytics | 3(2-2-5) |
CS26406 | การทำเหมืองข้อมูล Data Mining | 3(2-2-5) |
1.3.2 เลือกจากรายวิชาที่กำหนดให้ ไม่นอ้ยกว่า : 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS16303 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems | 3(2-2-5) |
CS20304 | การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ Computer Applications for Mathematics | 3(2-2-5) |
CS22404 | ความรู้พื้นฐานระบบฝังตัวและเวลาจริง Fundamental of Embedded and Real-time Systems | 3(2-2-5) |
CS23303 | ระบบเครือข่ายขั้นสูง Advanced Network System | 3(2-2-5) |
CS23406 | ระบบแบบกระจาย Distributed Systems | 3(2-2-5) |
CS24307 | การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development | 3(2-2-5) |
CS24308 | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce | 3(2-2-5) |
CS25301 | การประมวลผลภาพ Image Processing | 3(2-2-5) |
CS26304 | ระบบการสืบค้นสารสนเทศ Information Retrieval Systems | 3(2-2-5) |
CS26405 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System | 3(2-2-5) |
CS27403 | เทคโนโลยีชาญฉลาด Intelligence Technology | 3(2-2-5) |
CS27404 | โครงข่ายประสาทเทียม Artificial Neural Network | 3(2-2-5) |
CS27405 | ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert Systems | 3(2-2-5) |
CS31403 | การสร้างคอมไพเลอร์ Compiler Construction | 3(2-2-5) |
CS34204 | การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี Assembly Programming | 3(2-2-5) |
CS34307 | การเขียนโปรแกรมเกม Game Programming | 3(2-2-5) |
CS39304 | การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human-Computer Interaction | 3(2-2-5) |
CS40203 | ทฤษฎีการคำนวณ Theory of Computation | 3(2-2-5) |
CS24201 | การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Website Development using Software Packages | 3(2-2-5) |
CS44101 | วิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Computing Science and Basic Programming | 3(2-2-5) |
CS23301 | เทคโนโลยีบล็อกเชนและธุรกรรมแบบกระจาย Blockchain and Distributed Ledger Technologies | 3(2-2-5) |
CS27303 | การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ Computer Vision | 3(2-2-5) |
CS27302 | ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง Advanced Artificial Intelligence | 3(2-2-5) |
CS41301 | ความนiาจะเป็นและสถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล Probability and Mathematical Statistics for Data Science | 3(2-2-5) |
CS27305 | รูปแบบการรู้จำและการประยุกต์ใช้งาน Pattern Recognition and its applications | 3(2-2-5) |
CS23302 | หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Principle of Internet of Things | 3(2-2-5) |
CS26305 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน Computer Applications in Daily Life | 3(2-2-5) |
CS25303 | ระบบมัลติมีเดียและการประยุกต์ Multimedia Systems and Applications | 3(2-2-5) |
1.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า : 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
CS18302 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experiences in Computer Science | 3(-280-) |
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า : 30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต