โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา | ปริญญาตรี ( โครงการปกติ , โครงการพิเศษ ) |
คณะ | คณะวิทยาศาสตร์ |
จำนวนปีที่ศึกษา | 4 ปี |
จำนวนหน่วยกิต | 130 หน่วย |
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า : 94 หน่วยกิต
1.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า : 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
EN56201 | ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ English for Occupational Purposes | 3(3-0-6) |
EN56202 | ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ English for Academic Purposes | 3(3-0-6) |
IT12101 | พื้นฐานระบบสารสนเทศ Fundamental of Information System | 3(2-2-5) |
IT12303 | การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล Being a Digital Business Entrepreneur | 3(2-2-5) |
IT41101 | คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Mathematics for Information Technology | 3(3-0-6) |
IT41301 | สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics for Information Technology | 3(2-2-5) |
1.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า : 49 หน่วยกิต
1.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT12202 | การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human and Computer Interaction | 3(2-2-5) |
IT12301 | กฎหมาย จริยธรรมและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
IT12302 | ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์ Information Security and Cybersecurity | 3(2-2-5) |
IT18403 | การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Preparation for Field Experience in Information Technology | 1(1-2-3) |
IT18302 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Professional Experience in Information Technology | 2(240) |
1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ ไม่น้อยกว่า : 19 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT25103 | เว็บเทคโนโลยีและการออกแบบเว็บ Web Technology and Web Design | 3(2-2-5) |
IT26201 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks | 3(2-2-5) |
IT27205 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไร้สาย Wireless Application Development | 3(2-2-5) |
IT27308 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านฐานข้อมูล Database Application Development | 3(2-2-5) |
IT29301 | การสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Seminar on Information Technology | 1(0-2-1) |
IT43102 | การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Fundamentals of Programming | 3(2-2-5) |
IT43204 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Programming | 3(2-2-5) |
1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT22308 | ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Fundamentals of Artificial Inteligence | 3(2-2-5) |
IT25305 | การเขียนโปรแกรมบนเว็บ Web Programming | 3(2-2-5) |
IT37201 | ระบบฐานข้อมูล Database Systems | 3(2-2-5) |
IT37204 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design | 3(2-2-5) |
1.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT43203 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structure and Algorithms | 3(2-2-5) |
IT46101 | เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Platform Technology | 3(2-2-5) |
1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า : 21 หน่วยกิต
1.3.1 เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT27306 | เทคโนโลยีการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล Data Analysis and Management Technologies | 3(2-2-5) |
IT37304 | การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ Information System Project Management | 3(2-2-5) |
IT37305 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering | 3(2-2-5) |
IT37401 | การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ Testing and Quality Evaluation of Software | 3(2-2-5) |
2. กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT25301 | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce | 3(2-2-5) |
IT25306 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Management | 3(2-2-5) |
IT25307 | การพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ Business Intelligence System Development | 3(2-2-5) |
IT25309 | เทคโนโลยีบล็อกเชน Blockchain Technology | 3(2-2-5) |
1.3.2 วิชาเลือกเพิ่ม ไม่น้อยกว่า : 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT24102 | การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล Digital Media Design and Production | 3(2-2-5) |
IT24305 | การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ Computer Game Development | 3(2-2-5) |
IT24306 | อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น Fundamentals of Infographic | 3(2-2-5) |
IT24307 | เทคโนโลยีความจริงเสมือน Virtual Reality Technology | 3(2-2-5) |
IT25308 | การตลาดดิจิทัล Digital Marketing | 3(3-0-6) |
IT26305 | อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง Internet of Things | 3(2-2-5) |
IT26306 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง Advanced Mobile Application Development | 3(2-2-5) |
IT26308 | การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing | 3(2-2-5) |
IT37301 | วิทยาการข้อมูล Data Science | 3(2-2-5) |
IT44301 | คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น Fundamentals of Computer Graphic | 3(2-2-5) |
1.4 โครงงานหรือสหกิจศึกษา(ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง)
1.4.1 แผนโครงงานนักศึกษา ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT29401 | โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Senior Project in Information Technology 1 | 3(1-4-4) |
IT29402 | โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Senior Project in Information Technology 2 | 3(1-4-4) |
1.4.2 แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
IT18402 | สหกิจศึกษา Cooperative Education | 6(480) |
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า : 30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต